Skip to content
Phone +90-216-580-8020

Eşsiz Teknoloji ve Hizmetler | Unique Technologies & Services

Meta Analitik Çözümler
  • Ürünler
        • Araştırma
          • | NMR-Nükleer Manyetik Rezonans
          • | SEM-Taramalı Elektron Mikroskop
          • | TEM-Geçirimli Elektron Mikroskop
          • | FIB-Odaklanmış İyon Demetli Mik.
          • | EBL-Elektron Işınlı Basım
          • | EPMA-Elektron Sondalı Hassas Çöz
          • | Elektron Mikroskobu Örnek Hazırlama
          • | ESR-Elektron Döngü Rezonans
          • | T3-Iyonizasyon - logP/logD
        • Analitik
          • | Toplam Organik Karbon
          • | Atomik Absorbsiyon Spektrometre
          • | UV-Vis Spektrofotometre
          • | GCMS Kütle Spektrometre
          • | ICP TOF Kütle Spektrometre
          • | ICP Optik Emisyon Spektrometre
          • | XRF-Xray Emisyon Spektrometre
        • İlaç
          • | Bakteriyel Endotoksin Test Platformu
          • | Dissolüsyon
          • | QLA-Dissolüsyon Sarfları
          • | FLUX - Absorbsiyon
          • | Rainbow-Fiber Optik DAD
          • | Micro Dissolüsyon Banyosu
          • | PAMPA-Geçirgenlik
          • | Scissor-Deri altı uygulama
          • | Tablet Test Cihazları
          • | Dissolüsyon Yıkama
        • Temel Laboratuvar
          • | Gaz Jeneratörleri
          • | Isıtıcı Blok-Yaş Yakma
          • | Stuart - Genel Lab. Cihazları
          • | PCR
          • | Master Flex-Peristaltik Pompa
          • | Amerlab-Asit Saflaştırma-Yıkama
        • Cihaz Sarfları
          • | Glass Expansion- ICPMS
          • | Glass Expansion- ICPOES
          • | Glass Expansion-Atomik Absorbsiyon
          • | QLA-Dissolüsyon
          • | SGE-Gaz Kromatografi
          • | Kinesis-Likit Kromatografi
          • | Starna Scientific-UVVis
          • | Bischoff Silica HPLC Kolonu
          • | Shodex Polimer HPLC Kolonu
  • Uygulamalar
        • İlaç & Yaşam Bilimleri
        • Malzeme Bilimleri
        • Kimya/Petrokimya & Enerji
        • Çevre Bilimleri
        • Gıda & Ziraat
        • Klinik Araştırma & Adli Tıp
  • Hizmetler
        • Bağımsız Teknik Destek
        • Uygulama
        • Danışmanlık
        • İklimlendirme Odası
  • Temsilcilikler
  • Meta Kampüs
  • Hakkımızda
  • İletişim
Meta Analitik Çözümler

Uncategorized

Uncategorized

Hello world!

Byilkerakgul March 27, 2020

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read More Hello world!Continue

© 2022 Meta Analitik Çözümler

Linkedin Twitter Instagram YouTube
  • Ürünler
        • Araştırma
          • | NMR-Nükleer Manyetik Rezonans
          • | SEM-Taramalı Elektron Mikroskop
          • | TEM-Geçirimli Elektron Mikroskop
          • | FIB-Odaklanmış İyon Demetli Mik.
          • | EBL-Elektron Işınlı Basım
          • | EPMA-Elektron Sondalı Hassas Çöz
          • | Elektron Mikroskobu Örnek Hazırlama
          • | ESR-Elektron Döngü Rezonans
          • | T3-Iyonizasyon - logP/logD
        • Analitik
          • | Toplam Organik Karbon
          • | Atomik Absorbsiyon Spektrometre
          • | UV-Vis Spektrofotometre
          • | GCMS Kütle Spektrometre
          • | ICP TOF Kütle Spektrometre
          • | ICP Optik Emisyon Spektrometre
          • | XRF-Xray Emisyon Spektrometre
        • İlaç
          • | Bakteriyel Endotoksin Test Platformu
          • | Dissolüsyon
          • | QLA-Dissolüsyon Sarfları
          • | FLUX - Absorbsiyon
          • | Rainbow-Fiber Optik DAD
          • | Micro Dissolüsyon Banyosu
          • | PAMPA-Geçirgenlik
          • | Scissor-Deri altı uygulama
          • | Tablet Test Cihazları
          • | Dissolüsyon Yıkama
        • Temel Laboratuvar
          • | Gaz Jeneratörleri
          • | Isıtıcı Blok-Yaş Yakma
          • | Stuart - Genel Lab. Cihazları
          • | PCR
          • | Master Flex-Peristaltik Pompa
          • | Amerlab-Asit Saflaştırma-Yıkama
        • Cihaz Sarfları
          • | Glass Expansion- ICPMS
          • | Glass Expansion- ICPOES
          • | Glass Expansion-Atomik Absorbsiyon
          • | QLA-Dissolüsyon
          • | SGE-Gaz Kromatografi
          • | Kinesis-Likit Kromatografi
          • | Starna Scientific-UVVis
          • | Bischoff Silica HPLC Kolonu
          • | Shodex Polimer HPLC Kolonu
  • Uygulamalar
        • İlaç & Yaşam Bilimleri
        • Malzeme Bilimleri
        • Kimya/Petrokimya & Enerji
        • Çevre Bilimleri
        • Gıda & Ziraat
        • Klinik Araştırma & Adli Tıp
  • Hizmetler
        • Bağımsız Teknik Destek
        • Uygulama
        • Danışmanlık
        • İklimlendirme Odası
  • Temsilcilikler
  • Meta Kampüs
  • Hakkımızda
  • İletişim